מגזין תאורה - מידע
Cool White - אור לבן קר 4000-4500K
Day Light - אור יום לבן 5000-6500K
Dimmable - עמעום תאורה, קימים 6 שיטות דימור: DALI, 0-10, 1-10, Push, Triac, פאזה
DimTone - מעבר בין כמה גווני אור בנורה אחת
IP - מדד לחדירת מים, טבילה במים , לחות, אבק לגוף
IPX - מדד לחדירת מים בלבד
CRI -> Color rendering index - מדד לצבע טבעי וחד יותר
Ripple Free -תאורה ללא ריצודים
SELV -> Safty Extra Low Voltage - הפרדת הגנה חשמלית, מתח בטיחות נמוך
Warm White - אור לבן קר 2700-2900K
ZigBee - פרוטוקול לתקשורת אלחוטית מקומית בגלי רדיו, מיועד לבית חכם, מקשר בין מכשירי חשמל חכמים למערכת השליטה.
Day Light - אור יום לבן 5000-6500K
Dimmable - עמעום תאורה, קימים 6 שיטות דימור: DALI, 0-10, 1-10, Push, Triac, פאזה
DimTone - מעבר בין כמה גווני אור בנורה אחת
IP - מדד לחדירת מים, טבילה במים , לחות, אבק לגוף
IPX - מדד לחדירת מים בלבד
CRI -> Color rendering index - מדד לצבע טבעי וחד יותר
Ripple Free -תאורה ללא ריצודים
SELV -> Safty Extra Low Voltage - הפרדת הגנה חשמלית, מתח בטיחות נמוך
Warm White - אור לבן קר 2700-2900K
ZigBee - פרוטוקול לתקשורת אלחוטית מקומית בגלי רדיו, מיועד לבית חכם, מקשר בין מכשירי חשמל חכמים למערכת השליטה.

A-TICK
סימון המקשר בין המוצר ליצרן, בשוק האוסטרלי.
CB SCHEME
ארגון תקינה בינלאומי בתחום החשמל והאלקטרוניקה שבו חברות 50 מדינות מפותחות כולל ישראל, וקיימת הכרה בתקנים בין המדינות.
CCC
תו בטיחות למוצרים המיוצרים בסין.
CE - Conformité Européenn
דרישות בטיחות, בריאותיות, איכות הסביבה התואמות לתקן של האיחוד האירופאי.
EAC
תאימות בטיחות לדרישות התקן של רוסיה, בלארוס, וקזחסטן.
EMC / EMV
תקן ארופאי לתאימות אלקטרומגנטית.
ENEC
תקינה ארופאית.
ETL
מעבדת תקינה אמריקאית לבדיקה של מוצרים מארה''ב, וקנדה.
FCC - Federal Communication Commission
רשות תקשורת פדרלית ארה''ב - אחראית בין היתר על תקינה למוצרי תקשורת אלחוטית.
GS
תקן בטיחות גרמני לבדיקת מוצר חשמלי / אלקטרו מיכני.
IEC - International Electrotechnical Commission
ארגון תקינה בתחום החשמל והאלקטרוניקה שחברות בו 60 מדינות.
IECEE
הסכם הדדי בין מדינות ומכוני תקנים לקבל את דו''ח בדיקה של ארגון CB.
IMQ
ארגון תקינה איטלקי בתחום הבטיחות, ביצועים, יעילות אנרגטית, השפעה סביבתית של תאורה וחשמל לפי התקן האירופאי.
KEMA keur
תו האיכות גרמני לבטיחות מכשירי חשמל, בבעלות חברה DEKRA הגרמנית.OVE
תקן בטיחות אוסטרי לסימון מוצרים אלקטרוטכניים.
REACh
תקנה של האיחוד האירופאי מ- 2007 שמגנה על הסביבה מפני כימיקלים.
RoHS
הנחיה באיחוד האירופאי להגבלת 9 חומרים מסוכנים שמשמשים בתעשיית האלקטרוניקה והחשמל: עופרת, כספית, קדמיום, כרום, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP.
S - Intertek
סימן בטיחות חשמלית באיחוד הארופאי.
SELV - Safety Extra-Low Voltage
הפרדת הגנה חשמלית בין מתח נמוך לגבוה.
TÜV Rheinland
ארגון התעדה בינלאומי הפועל ב- 60 מדינות בתחום בדיקת מוצרים חשמלים ואלקטרונים.
VDE - Verband der Elektrotechnik
אישור תקינה ארופאית לעמידות בטמפרטורה גבוהה.
UL
מעבדת תקינה אמריקאית לבדיקה של מוצרים מארה''ב, וקנדה.רוחב | אורך | קוטר | גודל |
---|---|---|---|
15 | 29 | 3-6.5mm | PG7 |
19 | 30 | 4-8mm | PG9 |
22 | 33 | 5-10mm | PG11 |
24 | 35 | 6-12mm | PG13.5 |
27 | 38 | 10-14mm | PG16 |
27 | 40 | 12-16mm | PG18 |
33 | 42 | 13-18mm | PG21 |
36 | 44 | 14-21mm | PG25 |
38 | 45 | 15-23mm | PG27 |
42 | 50 | 18-25mm | PG29 |
53 | 61 | 22-32.5mm | PG36 |
60 | 61 | 32-38mm | PG42 |
65 | 63 | 37-44mm | PG48 |
תקשורת אלחוטית בגלי רדיו לבית חכם מאפשרת באמצעות בקר שליטה יחיד לתקשר בין אביזרי קצה ללא קשר ישיר לבקר השליטה ובכך מתאפשר כיסוי אלחוטי נרחב
מה ההבדל בין תקן Zigbee ל- Z-Wave ?
Zigbee | Z-Wave | |
---|---|---|
חברה מפתחת | Zigbee Alliance | Silicon Labs |
תדר עבודה | 2.4Ghz, 902-928Mhz, 868-870Mhz | 918/960Mhz |
סוג תקשורת | Mesh network | Mesh network |
שיטת הצפנה | AES-128 | AES-128 |
מספר מוצרים מירבי ברשת אחת | 65,000 | 232 |
מרחק הדילוג המירבי | כ- 50 מטר | כ- 30 מטר |
מעבר בין מוצרים | ללא הגבלה | 4 |
קצב העברת נתונים גבוה | 1-250kbps | 40-100kbps768kHz |
A - תקע אמריקאי 2 פינים ללא הרקה NEMA 1-15
B - תקע אמריקאי 3 פינים כולל הרקה NEMA 5-15
C - תקע ארופאי 2 פינים ללא הרקה CEE 7/16
D - תקע הודי 3 פינים עם הרקה BS-546
E- תקע צרפתי 2 פינים עם פין בולט CEE 7/4
F - תקע גרמני 2 פינים עם הרקה מובנית בצדדים CEE 7/5
G - תקע בריטי 3 פינים כולל הרקה BS-1363
H - תקע ישראלי 3 פינים עגולים, יחודי לישראל
I- תקע אוסטרלי 2 פינים בצורת V
M - תקע דרום אפריקאי 3 פינים BS-546
N - תקע ברזילאי 3 פינים IEC 60906-1
B - תקע אמריקאי 3 פינים כולל הרקה NEMA 5-15
C - תקע ארופאי 2 פינים ללא הרקה CEE 7/16
D - תקע הודי 3 פינים עם הרקה BS-546
E- תקע צרפתי 2 פינים עם פין בולט CEE 7/4
F - תקע גרמני 2 פינים עם הרקה מובנית בצדדים CEE 7/5
G - תקע בריטי 3 פינים כולל הרקה BS-1363
H - תקע ישראלי 3 פינים עגולים, יחודי לישראל
I- תקע אוסטרלי 2 פינים בצורת V
M - תקע דרום אפריקאי 3 פינים BS-546
N - תקע ברזילאי 3 פינים IEC 60906-1
מדינה | סוג תקע | מתח חשמל | תדר חשמל |
---|---|---|---|
אוגנדה | G | 240V | 50Hz |
אוזבקיסטן | C , F | 220V | 50Hz |
אוסטריה | C , F | 230V | 50Hz |
אוסטרליה | I | 230V | 50Hz |
אוקראינה | C , F | 230V | 50Hz |
אורוגוואי | C,F,I,L | 230V | 50Hz |
אזרבייג'ן | C , F | 230V | 50Hz |
איטליה | C,F,L | 220V | 50Hz |
איסלנד | C , F | 230V | 50Hz |
אירלנד | G | 230V | 50Hz |
אלבניה | C , F | 230V | 50Hz |
אנגולה | C | 220V | 50Hz |
אנדורה | C , F | 230V | 50Hz |
אסטוניה | C , F | 230V | 50Hz |
אקוודור | A , B | 110V | 60Hz |
ארגנטינה | C , I | 220V | 50Hz |
ארמניה | C , L | 230V | 50Hz |
ארצות הברית | A , B | 120V | 60Hz |
אתיופיה | C , F | 220V | 50Hz |
בהוטאן | D,F,G | 230V | 50Hz |
בולגריה | C , F | 230V | 50Hz |
בוליביה | A , C | 230V | 50Hz |
בוסניה והרצגובינה | C , F | 230V | 50Hz |
בלארוס | C , F | 230V | 50Hz |
בלגיה | E | 230V | 50Hz |
בנגלדש | C,D,G,K | 220V | 50Hz |
ברזיל | C , F | 110/220V | 60Hz |
בריטניה | G | 230V | 50Hz |
ג 'אמייקה | A , B | 110V | 50Hz |
גאורגיה | C , F | 220V | 50Hz |
גואטמלה | A,B,G,I | 120V | 60Hz |
גרמניה | C , F | 230V | 50Hz |
דנמרק | C,E,K | 230V | 50Hz |
דרום אפריקה | D , M | 230V | 50Hz |
הודו | C,D,M | 230V | 50Hz |
הולנד | C , F | 230V | 50Hz |
הונג קונג | G | 220V | 50Hz |
הונגריה | C , F | 230V | 50Hz |
הונדורס | A , B | 110V | 60Hz |
וייטנאם | C , F | 220V | 50Hz |
ונצואלה | A , B | 120V | 60Hz |
טורקיה | C , F | 230V | 50Hz |
טייוואן | A , B | 110V | 60Hz |
טנזניה | D , G | 230V | 50Hz |
יוון | C , F | 230V | 50Hz |
יפן | A , B | 110V | 60Hz |
ירדן | C,D,F,G | 230V | 50Hz |
ישראל | C , H | 230V | 50Hz |
לוקסמבורג | C , F | 230V | 50Hz |
לטביה | C , F | 230V | 50Hz |
ליטא | C , F | 230V | 50Hz |
מדגסקר | C,F,D,E | 110V | 50Hz |
מולדובה | C , F | 230V | 50Hz |
מונגוליה | C , E | 230V | 50Hz |
מונטנגרו | C , F | 230V | 50Hz |
מונקו | C,D,E,F | 230V | 50Hz |
מיקרונזיה | A , B | 120V | 60Hz |
מלדיבים | D,G,J,K | 230V | 50Hz |
מלזיה | G | 240V | 50Hz |
מלטה | G | 230V | 50Hz |
מצרים | C , F | 220V | 50Hz |
מקדוניה | C , F | 230V | 50Hz |
מקסיקו | A | 127V | 60Hz |
מרוקו | C , E | 220V | 50Hz |
נורווגיה | C , F | 230V | 50Hz |
ניגריה | A,B,C,D | 220V | 50Hz |
ניו זילנד | I | 230V | 50Hz |
נמיביה | D , M | 220V | 50Hz |
נפאל | D , M | 230V | 50Hz |
סיישל | G | 230V | 50Hz |
סין | A,I,G | 220V | 50Hz |
סינגפור | G | 230V | 50Hz |
סלובניה | C , F | 230V | 50Hz |
סלובקיה | E | 230V | 50Hz |
ספרד | C , F | 230V | 50Hz |
סרביה | C , F | 230V | 50Hz |
סרי לנקה | D,M,G | 230V | 50Hz |
פולין | C , E | 230V | 50Hz |
פורטוגל | C , F | 230V | 50Hz |
פיג 'י | I | 240V | 50Hz |
פיליפינים | A , B | 220V | 60Hz |
פינלנד | C , F | 230V | 50Hz |
פנמה | A , B | 110V | 60Hz |
פרגוואי | C | 220V | 50Hz |
פרו | A,B,C | 220V | 50Hz |
צ 'ילה | C , L | 230V | 50Hz |
צ 'כיה | E | 230V | 50Hz |
צרפת | E | 230V | 50Hz |
קובה | A,B,C | 110V | 50Hz |
קולומביה | A , B | 110V | 60Hz |
קומורוס | C , E | 120V | 50Hz |
קוסטה ריקה | A , B | 120V | 60Hz |
קוריאה הדרומית | A,B,C | 110V | 60Hz |
קזחסטן | C , F | 220V | 50Hz |
קירגיזסטן | C , F | 220V | 50Hz |
קמבודיה | A,C,G | 230V | 50Hz |
קמרון | C , E | 220V | 50Hz |
קנדה | A , B | 120V | 60Hz |
קניה | G | 240V | 50Hz |
קפריסין | F , G | 230V | 50Hz |
קרואטיה | C , F | 230V | 50Hz |
רואנדה | C , J | 230V | 50Hz |
רומניה | C , F | 230V | 50Hz |
רוסיה | C , F | 230V | 50Hz |
שוודיה | C , F | 230V | 50Hz |
שוויץ | J | 230V | 50Hz |
תאילנד | A,B,C | 220V | 50Hz |
מה ההבדל בין תקן Zigbee ל- Z-Wave ?
לחצנים
מק''ט | שם מוצר | צבע | סדרה |
---|---|---|---|
GW20504 | לחצן לדוד חשמל | לבן | System, Virna |
GW20512 | לחצן פעמון | לבן | System, Virna |
GW20515 | לחצן לחדר מדרגות | לבן | System, Virna |
GW20521 | לחצן לתריס חשמלי | לבן | System, Virna |
GW20571 | מפסק יחיד | לבן | System, Virna |
GW20576 | מפסק מחליף | לבן | System, Virna |
GW20579 | מפסק צלב | לבן | System, Virna |
שקעים
מק''ט | שם מוצר | צבע | סדרה |
---|---|---|---|
GW10281 | שקע כוח ישראלי | לבן | Chorus |
GW20209 | שקע בריטי למזגן | לבן | System, Virna |
GW20212 | שקע אירופאי / אמריקאי דו פיני | לבן | System, Virna |
GW20220 | שקע כוח ישראלי | לבן | System, Virna |
GW20320 | שקע אירופאי דו פיני | לבן | System, Virna |
מתאמים
מק''ט | שם מוצר | צבע | סדרה |
---|---|---|---|
GW16802 | מתאם 2/3 מודול | - | Chorus |
GW16803 | מתאם 1,3 מודול | - | Chorus |
GW16804 | מתאם 4 מודול | - | Chorus |
GW16806 | מתאם 6 מודול | - | Chorus |
GW16821 | מתאם 2 מודול לקופסא 55 | - | Chorus |
GW24201 | מתאם 1,3 מודול | - | System, Virna |
GW24202 | מתאם 4 מודול | - | System, Virna |
GW24230 | מתאם 6 מודול | - | System, Virna |
GW24262 | מתאם 2/3 מודול | - | System, Virna |
מסגרות
מק''ט | שם מוצר | צבע | סדרה |
---|---|---|---|
GW16101TB | מסגרת 1 מודול | לבן | Chorus |
GW16102TB | מסגרת 2/3 מודול | לבן | Chorus |
GW16103TB | מסגרת 3 מודול | לבן | Chorus |
GW16104TB | מסגרת 4 מודול | לבן | Chorus |
GW16106TB | מסגרת 6 מודול | לבן | Chorus |
GW16702TB | מסגרת 2 מודול לקופסא 55 | לבן | Virna |
GW22101 | מסגרת 1 מודול | לבן | Virna |
GW22102 | מסגרת 2/3 מודול | לבן | Virna |
GW22103 | מסגרת 3 מודול | לבן | Virna |
GW22104 | מסגרת 4 מודול | לבן | Virna |
GW22106 | מסגרת 6 מודול | לבן | Virna |
GW22501 | מסגרת 1 מודול | לבן | System |
GW22502 | מסגרת 2/3 מודול | לבן | System |
GW22503 | מסגרת 3 מודול | לבן | System |
GW22504 | מסגרת 4 מודול | לבן | System |
GW22506 | מסגרת 6 מודול | לבן | System |
GW22451 | מסגרת 3 מודול מוגנת מים תחת הטיח | לבן | System |
GW22461 | מסגרת 4 מודול מוגנת מים תחת הטיח | לבן | System |
AAAAAtext
BBBtext
CCCtext
DDDtext
EEEDtext
GGGDtext
FFFDtext
HHHDtext
JJJDtext
KKKDtext
LLLDtext